Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
---|---|---|---|---|
Maisons | 12 | 10 | 10 | 10 |
< 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
< 150.000€ | -- | -- | -- | -- |
< 200.000€ | 10 | 6 | 3 | 3 |
< 250.000€ | 18 | 17 | 19 | 19 |
< 300.000€ | 25 | 22 | 22 | 22 |
+ | 18 | 18 | 18 | 18 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Le Drennec